Domicilio del INCODIS: Calle Encino No. 530. Entre Calle Juan Salazar y Calle Josefa Ortíz de Domínguez. Fraccionamiento Rinconada del Pereyra. Código Postal 28077. Colima, Colima. México Teléfonos :(312)31-3-99-33 y (312)31-2-92-60 |
FONDO | FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | ||||||
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, PASACALLES Y BANQUETAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE COLIMA, MANZANILLO, TECOMÁN Y VILLA DE ÁLVAREZ | ||||||
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | Construcción de 337 rampas para personas con discapacidad de concreto armado; construcción de banquetas 8,429.94 M2 de concreto armado, donde presentan desplazamientos en losas, hundimientos y superficies inclinadas, que impiden una superficie regular y uniforme en todo el trayecto del recorrido entre rampa y rampa; construccion de 422.4 M2 en 49 PZA de pasacalles de concreto para unir 2 banquetas, en calles que no cuenten con superficies planas, tales como pavimentos o concreto, para facilitar el tránsito seguro e independiente de personas con discapacidad, reduciendo así tiempos de traslado y disminuyendo riesgo de accidentes por infraestructura no adaptada para la accesibilidad de las personas con discapacidad. | ||||||
MONTO TOTAL AUTORIZADO | $6,707,204.00 | ||||||
MONTO TOTAL LICITACIÓN | $5,621,513.74 | ||||||
METAS TOTALES LICITACIÓN | Total a construir por Licitación: 337 Rampas, 49 Pasacalles | ||||||
MUNICIPIO DE COLIMA (LOCALIDAD DE TEPAMES, COL. PIMENTEL LLERENAS, COL. FÁTIMA) | |||||||
MONTO | $2,263,760.79 | ||||||
METAS | 86 Rampas, 21 Pasacalles | ||||||
PROVEEDORES | MIGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ING. GERMÁN AGUSTÍN RICO | ||||||
Nº LICITACIÓN | NOMBRE EN LICITACIÓN | Avance | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | |||
JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
T O T A L | $0.00 | $0.00 | $679,128.23 | $0.00 | $679,128.23 | ||
LO-906004999-E23-2017 | Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Colima | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FINANCIERO ($) | $0.00 | $0.00 | $679,128.23 | $0.00 | $679,128.23 | ||
MUNICIPIO DE MANZANILLO (COL, BARRIO V., COL. ARBOLEDAS) | |||||||
MONTO | $1,141,707.14 | ||||||
METAS | 62 Rampas, 26 Pasacalles | ||||||
PROVEEDORES | DECON GM SA DE CV | ||||||
Nº LICITACIÓN | NOMBRE EN LICITACIÓN | Avance | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | |||
JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
T O T A L | $0.00 | $0.00 | $342,512.13 | $0.00 | $342,512.13 | ||
LO-906004999-E24-2017 | Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Manzanillo | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FINANCIERO ($) | $0.00 | $0.00 | $342,512.13 | $0.00 | $342,512.13 | ||
MUNICIPIO DE TECOMÁN (COL. CENTRO) | |||||||
MONTO | $943,283.66 | ||||||
METAS | 56 Rampas, 2 Pasacalles | ||||||
PROVEEDORES | LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO | ||||||
Nº LICITACIÓN | NOMBRE EN LICITACIÓN | Avance | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | |||
JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
T O T A L | $0.00 | $282,985.10 | $0.00 | $0.00 | $282,985.10 | ||
LO-906004999-E25-2017 | Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Tecomán | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FINANCIERO ($) | $0.00 | $282,985.10 | $0.00 | $0.00 | $282,985.10 | ||
MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ (COL. VILLA IZCALLI Y SOLIDARIDAD, COL. BUGAMBILIAS, COL. V. BONFIL) | |||||||
MONTO | $1,272,762.15 | ||||||
METAS | 133 Rampas, 0 Pasacalles | ||||||
PROVEEDORES | CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV | ||||||
Nº LICITACIÓN | NOMBRE EN LICITACIÓN | Avance | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | TOTAL | |||
JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ||||
T O T A L | $0.00 | $0.00 | $381,828.64 | $0.00 | $381,828.64 | ||
LO-906004999-E26-2017 | Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Villa de Álvarez | FISICO (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
FINANCIERO ($) | $0.00 | $0.00 | $381,828.64 | $0.00 | $381,828.64 |
* LO-906004999-E23-2017. Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Colima <-> Búsqueda en Compranet, Referencia del Expediente: LO-906004999-E23-2017
Ganador de Licitación: MIGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ING. GERMÁN AGUSTÍN RICO Monto Licitado: $1,951,517.92 MXN (con IVA Incluido: $2,263,760.79 MXN) A construir por Licitación: 86 Rampas, 21 Pasacalles Estatus: En Proceso. Avance Físico de la Obra: Rampas=0, 0.00%; Pasacalles=0, 0.00% Avance Financiero de la Obra: $679,128.23 MXN, 30.00%, NOTAS DEL AVANCE FINANCIERO: Anticipo el 04/08/2017 por $679,128.23 MXN
* LO-906004999-E24-2017. Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Manzanillo <-> Búsqueda en Compranet, Referencia del Expediente: LO-906004999-E24-2017
Ganador de Licitación: DECON GM SA DE CV Monto Licitado: $984,230.29 MXN (con IVA Incluido: $1,141,707.14 MXN) A construir por Licitación: 62 Rampas, 26 Pasacalles Estatus: En Proceso. Avance Físico de la Obra: Rampas=0, 0.00%; Pasacalles=0, 0.00% Avance Financiero de la Obra: $342,512.13 MXN, 30.00%, NOTAS DEL AVANCE FINANCIERO: Anticipo el 24/08/2017 por $342,512.13 MXN
* LO-906004999-E25-2017. Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Tecomán <-> Búsqueda en Compranet, Referencia del Expediente: LO-906004999-E25-2017
Ganador de Licitación: LUIS FELIPE GRANADOS PORTILLO Monto Licitado: $813,175.57 MXN (con IVA Incluido: $943,283.66 MXN) A construir por Licitación: 56 Rampas, 2 Pasacalles Estatus: En Proceso. Avance Físico de la Obra: Rampas=0, 0.00%; Pasacalles=0, 0.00% Avance Financiero de la Obra: $282,985.10 MXN, 30.00%, NOTAS DEL AVANCE FINANCIERO: Anticipo el 24/07/2017 por $282,985.10 MXN
* LO-906004999-E26-2017. Rampas, pasacalles y Banquetas en el Municipio de Villa de Álvarez <-> Búsqueda en Compranet, Referencia del Expediente: LO-906004999-E26-2017
Ganador de Licitación: CONSTRUCCIONES SOLUCIONES Y DESARROLLO DE COLIMA SA DE CV Monto Licitado: $1,097,208.75 MXN (con IVA Incluido: $1,272,762.15 MXN) A construir por Licitación: 133 Rampas, 0 Pasacalles Estatus: En Proceso. Avance Físico de la Obra: Rampas=0, 0.00%; Pasacalles=0, 0.00% Avance Financiero de la Obra: $381,828.64 MXN, 30.00%, NOTAS DEL AVANCE FINANCIERO: Anticipo el 04/08/2017 por $381,828.64 MXN