Domicilio del INCODIS: Calle Encino No. 530. Entre Calle Juan Salazar y Calle Josefa Ortíz de Domínguez. Fraccionamiento Rinconada del Pereyra. Código Postal 28077. Colima, Colima. México Teléfonos :(312)31-3-99-33 y (312)31-2-92-60 |
Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Periodo | Archivo para descarga/visualización |
Del 01 de enero al 31 de enero de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3112017.xls |
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_2822017.xls |
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3132017.xls |
Del 01 de enero al 30 de abril de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3042017.xls |
Del 01 de enero al 31 de mayo de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3152017.xls |
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3062017.xls |
Del 01 de enero al 31 de julio de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3172017.xls |
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3182017.xls |
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_3092017.xls |
Del 01 de enero al 31 de octubre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_31102017.xls |
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_30112017.xls |
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_actividades_31122017.xls |
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Periodo | Archivo para descarga/visualización |
Del 01 de enero al 31 de enero de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3112017.xls |
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_2822017.xls |
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3132017.xls |
Del 01 de enero al 30 de abril de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3042017.xls |
Del 01 de enero al 31 de mayo de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3152017.xls |
Del 01 de enero al 30 de junio de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3062017.xls |
Del 01 de enero al 31 de julio de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3172017.xls |
Del 01 de enero al 31 de agosto de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3182017.xls |
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_3092017.xls |
Del 01 de enero al 31 de octubre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_31102017.xls |
Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_30112017.xls |
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 | http://www.incodis.col.gob.mx/documentos/Estado_de_flujos_de_efectivo_31122017.xls |
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informes sobre Pasivos Contingentes
Notas a los Estados Financieros
Estado Analítico de Ingresos
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Por Clasificación Administrativa